2010年9月度のアフィリエイト収支報告
2010.10.10 Sunday
今月の売り上げ
トラフィックゲート | 5,285 |
リンクシェア | 1,306 |
楽天アフィリエイト | 5,064 |
G社 | 40,532 |
株式会社F | 50,000 |
合計 | ¥102,187 |
今月の経費
エックスサーバー | 2,100 |
ロリポップサーバー | 2,100 |
合計 | ¥4,200 |
純利益 | ¥97,987− |
トータル収支 | ¥3,747,822− |
コメント
サイト力をの総体的に高めるため、外部対策を少し強化してみた。
1、自サイトからのリンク
2、相互リンク
3、クロスリスティング
等、来月からに期待!